<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Bidouilleur</title>
	<atom:link href="http://bidouilleur.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bidouilleur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 13:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Menu contextuel avec jQuery par phoenix2ch</title>
		<link>http://bidouilleur.com/menu-contextuel-avec-jquery/comment-page-1/#comment-18593</link>
		<dc:creator>phoenix2ch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=356#comment-18593</guid>
		<description>Merci, c&#039;est qu&#039;il me fallait :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, c&#8217;est qu&#8217;il me fallait <img src='http://bidouilleur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Centrer une div verticalement, y compris sous IE6 par Reflectim</title>
		<link>http://bidouilleur.com/centrer-une-div-verticalement-y-compris-sous-ie6/comment-page-1/#comment-17977</link>
		<dc:creator>Reflectim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=910#comment-17977</guid>
		<description>Merci pour l&#039;info, surtout IE6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info, surtout IE6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nuage de tags(mots clés) 3d et dynamique en Jquery par Pedros</title>
		<link>http://bidouilleur.com/nuage-de-tags-mots-cles-3d-dynamique-en-jquery/comment-page-1/#comment-16592</link>
		<dc:creator>Pedros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=175#comment-16592</guid>
		<description>je rajouterai même une petite correction que j&#039;ai du faire pour que le truc tourne bien. Car sans ça il faut que le nuage soit fixé en hauit à gauche de l&#039;écran. 
Je décale d&#039;autant que le offset left et top du div conteneur.

Vers la ligne 76 du fichier JS remplacer (ajouter la position offset et la soustraire du mouseX et du mouseY.
Si qqun peut confirmer ..

 var tagContPosition = tagCont.offset();
        tagCont.mousemove(function(e){
            curState.mouseX = e.pageX - this.offsetLeft - tagContPosition.left;
            curState.mouseY = e.pageY - this.offsetTop - tagContPosition.top;
            
        });</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je rajouterai même une petite correction que j&#8217;ai du faire pour que le truc tourne bien. Car sans ça il faut que le nuage soit fixé en hauit à gauche de l&#8217;écran.<br />
Je décale d&#8217;autant que le offset left et top du div conteneur.</p>
<p>Vers la ligne 76 du fichier JS remplacer (ajouter la position offset et la soustraire du mouseX et du mouseY.<br />
Si qqun peut confirmer ..</p>
<p> var tagContPosition = tagCont.offset();<br />
        tagCont.mousemove(function(e){<br />
            curState.mouseX = e.pageX &#8211; this.offsetLeft &#8211; tagContPosition.left;<br />
            curState.mouseY = e.pageY &#8211; this.offsetTop &#8211; tagContPosition.top;</p>
<p>        });</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Plus de 700 superbes Textures Gratuites par Lapendry</title>
		<link>http://bidouilleur.com/plus-de-700-superbes-textures-gratuites/comment-page-1/#comment-15404</link>
		<dc:creator>Lapendry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=605#comment-15404</guid>
		<description>Bonjour,

Est-ce que ses texture sont libre de droits pour une utilisation commerciale gratuite ?

Merci d&#039;avance pour votre réponse

A bientôt

David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Est-ce que ses texture sont libre de droits pour une utilisation commerciale gratuite ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance pour votre réponse</p>
<p>A bientôt</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer des graphiques facilement avec Google charts et Jquery par marvin</title>
		<link>http://bidouilleur.com/creer-des-graphiques-facilement-avec-google-charts-et-jquery/comment-page-1/#comment-13333</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=188#comment-13333</guid>
		<description>je veut le telegarger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je veut le telegarger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nuage de tags(mots clés) 3d et dynamique en Jquery par Butch</title>
		<link>http://bidouilleur.com/nuage-de-tags-mots-cles-3d-dynamique-en-jquery/comment-page-1/#comment-12935</link>
		<dc:creator>Butch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=175#comment-12935</guid>
		<description>Super ce code. Merci.
Est-ce qu&#039;il est possible de faire en sorte qu&#039;il tourne tout seul au départ ?
sans passer la souris en hover ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super ce code. Merci.<br />
Est-ce qu&#8217;il est possible de faire en sorte qu&#8217;il tourne tout seul au départ ?<br />
sans passer la souris en hover ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IE6 et Z-index la solution ! par Afronob</title>
		<link>http://bidouilleur.com/ie6-et-z-index-la-solution/comment-page-1/#comment-9905</link>
		<dc:creator>Afronob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=741#comment-9905</guid>
		<description>Merci pour cette astuce !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette astuce !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nuage de tags(mots clés) 3d et dynamique en Jquery par cebelab</title>
		<link>http://bidouilleur.com/nuage-de-tags-mots-cles-3d-dynamique-en-jquery/comment-page-1/#comment-9085</link>
		<dc:creator>cebelab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 07:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=175#comment-9085</guid>
		<description>Merci! Ca fait un moment que je cherchais ça. 
Le seul truc qui m&#039;agace (pardon (: ) c&#039;est que, comme dans son pendant flash, la rotation s&#039;arrête au centre du cercle... Il n&#039;y aurait pas moyen de faire en sorte que ça dépende de la position de la souris? Je pense que ce serait plus &quot;user-friendly&quot;! Si j&#039;ai du temps j&#039;essaierai de me pencher là dessus, mais je ne suis pas très intuitif, en maths...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci! Ca fait un moment que je cherchais ça.<br />
Le seul truc qui m&#8217;agace (pardon (: ) c&#8217;est que, comme dans son pendant flash, la rotation s&#8217;arrête au centre du cercle&#8230; Il n&#8217;y aurait pas moyen de faire en sorte que ça dépende de la position de la souris? Je pense que ce serait plus &laquo;&nbsp;user-friendly&nbsp;&raquo;! Si j&#8217;ai du temps j&#8217;essaierai de me pencher là dessus, mais je ne suis pas très intuitif, en maths&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer un plugin pour l&#8217;éditeur TinyMCE 3 par Maxan</title>
		<link>http://bidouilleur.com/creer-un-plugin-pour-lediteur-tinymce-3/comment-page-1/#comment-8444</link>
		<dc:creator>Maxan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=297#comment-8444</guid>
		<description>Sous safari &amp; Mozilla , Editor - TinyMCE 2.0 fonctionne mais sous ie6  il n&#039;apparait pas dutout. QUE PUIS JE FAIRE POUR QU&#039;IL APPARAISSE ?

MERCI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sous safari &amp; Mozilla , Editor &#8211; TinyMCE 2.0 fonctionne mais sous ie6  il n&#8217;apparait pas dutout. QUE PUIS JE FAIRE POUR QU&#8217;IL APPARAISSE ?</p>
<p>MERCI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Plus de 5000 icônes gratuites de grande qualité..!! par Manu</title>
		<link>http://bidouilleur.com/plus-de-5000-icones-gratuites-de-grande-qualite/comment-page-1/#comment-8088</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=138#comment-8088</guid>
		<description>Thanks for icones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for icones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

