<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des canvas 3D avec WebGL</title>
	<atom:link href="http://bidouilleur.com/des-canvas-3d-avec-webgl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bidouilleur.com/des-canvas-3d-avec-webgl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 13:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Créer un moteur 3D en Javascript et jQuery &#124; Bidouilleur</title>
		<link>http://bidouilleur.com/des-canvas-3d-avec-webgl/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Créer un moteur 3D en Javascript et jQuery &#124; Bidouilleur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=823#comment-427</guid>
		<description>[...] moteur n&#8217;utilise pas la nouvelle technologie WebGL qui gère la 3D avec des balises canvas, mais simule simplement le rendu 3D en convertissant les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] moteur n&#8217;utilise pas la nouvelle technologie WebGL qui gère la 3D avec des balises canvas, mais simule simplement le rendu 3D en convertissant les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Canvas 3D et WebGL : après Webkit c&#8217;est firefox qui s&#8217;y met! &#124; Bidouilleur</title>
		<link>http://bidouilleur.com/des-canvas-3d-avec-webgl/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Canvas 3D et WebGL : après Webkit c&#8217;est firefox qui s&#8217;y met! &#124; Bidouilleur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bidouilleur.com/?p=823#comment-424</guid>
		<description>[...] permet de gérer nativement la 3D au sein d’un navigateur en se basant sur les balises canvas.(Voir ici) et de son intégration dans la version de dev de Webkit . Et aujourd&#8217;hui c&#8217;est au tour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] permet de gérer nativement la 3D au sein d’un navigateur en se basant sur les balises canvas.(Voir ici) et de son intégration dans la version de dev de Webkit . Et aujourd&#8217;hui c&#8217;est au tour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

